| OS | Microsoft®Windows® 7(64bit版/32bit版),Windows Vista®(64bit版/32bit版),Windows®XP ※Windows XPでは、管理者権限のあるユーザー(Administrator)でログインしてインストールし、同じユーザーで使用 ※Windows 7/Vistaでは、インストール時に管理者権限が必要 ※Windows 7/Vista(64bit版)では32bitアプリケーションとして動作 |
|---|---|
| 対応機種 | 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ 必要メモリ使用するWindowsの最低必要メモリ要件を満たしていること |
| ハードディスク | 標準インストール時 約1.8GB以上の空き容量が必要 ※ 必要なファイルだけ選択してインストールすることも可能 ※起動時には最低20MB以上、推奨約100MB以上の空き容量を確保してください。 |
| ディスクドライブ | DVD版ではDVD-ROMドライブ、CD版ではCD-ROMドライブが必要 |
| ディスプレイ | 1024×768ドット以上[1280×1024ドット以上を推奨]・High color(16bit)以上の色表示 ※ DPI設定は「通常のサイズ」でご使用いただくことをお勧めします |
| プリンタ | 対応システムを使用して、使用する各種用紙に印刷可能なプリンタ。 ※PostScriptプリンタには対応しておりません。 |
| その他 | お使いのマシンにインターネット接続環境が設定され、Internet Explorer6.0以上でホームページの表示が正しく行われることを確認してください。 |
郵便番号辞書(2011年4月時点最新)
大口事業所辞書(2011年4月時点最新)
姓名辞書(28万件)
旧・新住所変換辞書(2011年3月時点最新)
| 読み込み | そのまま読み込みが可能 | ・宛名職人[Windows版] 住所録ファイル(*.ata):宛名職人98~2012(Windows版) ※ソースネクスト版も読み込み可能 ・宛名職人[Mac版] 住所録ファイル(*.*):宛名職人Ver.5~10(Macintosh版) ・宛名職人交換形式(*.atx):宛名職人Ver.11~14(Macintosh版) ・ContactXML1.1形式(*.xml) ・CSV形式(*.csv) ・TAB区切り形式(*.*) ・SYLK形式(*.slk) ・やりくり上手 住所録(*.aad):やりくり上手Ver.2/2.5/3、2000/2001 ・筆まめ 住所録 csv(*.csv):Ver.10~12 ・筆王 住所録(*.mdb):Ver.2/3 ・Microsoftはがきスタジオ(*.has):Ver.1/2、2000~2002 ・筆自慢(*.fdm;*.rec):Ver.11/12/14、筆自慢(*.fdm;*.rec):2001/2002 ・筆休め(*.fya):1999~2006 ・Microsoft Outlook 連絡先 ・Excel(*.xls) ・Access95/97/2000(*.mdb) ・Jアドレス1.0形式(*.jad) ・ケータイ・エディ形式 (*.kti) ・携帯ほいほい形式(*.hpb) ・携帯<>PC形式(*.kpd) |
|---|---|---|
| ContactXMLに変換後読込可能 | 筆まめ21~13 | |
| 筆王Ver.15、筆王ZERO、筆王2008~2003 | ||
| 筆ぐるめ18、15~10 | ||
| はがきスタジオ2007~2005 | ||
| 宛名職人Ver.15~18(Macintosh版) | ||
| CSV形式に変換後読込可能 | 筆ぐるめ17~16 | |
| 楽々はがき2010~2006 | ||
| その他、CSV形式へ書き出し可能なソフトで作成した住所録 | ||
| 書き出し | 書き出し可能な形式 | ・宛名職人 住所録ファイル(*.ata) ・宛名職人2002/Ver9交換形式住所録(*.atx) ・宛名職人交換形式(*.atx) ・ContactXML1.1形式(*.xml*) ・CSV形式(*.csv) ・TAB区切り形式(*.*) ・SYLK形式(*.slk) ・Microsoft Outlook 連絡先 ・Jアドレス1.0形式(*.jad) ・ケータイ・エディ形式(*.kti) ・携帯ほいほい形式(*.hpb) ・携帯<>PC形式 (*.kpd) |
パスワード設定
自動バックアップ
| 収録デザイン | デザイン数 | 宛名テンプレート | 約150点 |
|---|---|---|---|
| デザインテンプレート | 約1,600点 | ||
| ラベルデザイン | 約3,700点(カスタム設定可能) →対応用紙一覧へ |
||
| イラスト | 約12,000点 | ||
| ダウンロードサービス | デザインテンプレート | 約1,600点 | |
| イラスト | 約12,000点 | ||
| 各種最新辞書 | 各種最新辞書の更新データ(更新はサポート期間終了まで) | ||
| ラベルデザイン | ラベルデザインの更新データ(更新はサポート期間終了まで) | ||
| 収録フォント | 日本語フォント | 13書体 | AGENDA人名行書体L1 |
| AGENDA人名正楷書体L1 | |||
| AGENDA人名ゴシック体L1-M | |||
| BRG筆楷書清流 | |||
| BRG隷書麗流 | |||
| BRGペン字恋文 | |||
| AR明朝体U | |||
| AR浪漫明朝体U | |||
| AR行楷書体H | |||
| AR宋朝体M | |||
| AR教科書体M | |||
| HG行書体 | |||
| HG正楷書体 | |||
| 欧文フォント | 60書体 | ||
| 数字フォント | 40書体 | ||
| OCR用フォント | 1書体 | ||
以下の点が異なります。それ以外の収録内容は同一です。
| DVD版 | CD版 | ダウンロード版 | |
|---|---|---|---|
| 日本語フォント | 13書体 | 13書体 | 13書体 |
| 欧文フォント | 60書体 | 60書体 | × |
| 数字フォント | 40書体 | 40書体 | × |
| OCRフォント | 1書体 | 1書体 | × |
| 宛名テンプレート | 約150点 | 約150点 | 約150点 |
| デザインテンプレート | 約1,600点 | (※)約1,250点 | (※)約1,400点 |
| イラスト | 約12,000点 | 約12,000点 | (※)約800点 |
(※)インターネットに接続した状態でご利用の場合はダウンロードセンターより、DVD版収録内容相当のテンプレート・イラストをダウンロード可能

















